Sacs pour chemises HDPE 28+14x48 cm 14my - 1000 pièces incl. SOUPER
Dans la plupart des magasins et des établissements de restauration, on utilise des sacs en T-shirt résistants pour emporter un repas ou un produit. Nos sacs en plastique sont également très pratiques pour l'expédition d'articles. Idéaux pour le transport d'articles en vrac, ils sont à la fois résistants à la poussière et aux éclaboussures. Si votre magasin vend beaucoup de plats à emporter, ce sac est le choix idéal, vous permettant de l'utiliser spécifiquement à des fins marketing ou de positionnement sur le marché.
Contenu de la livraison : Les sacs de transport vous sont livrés dans un colis contenant 1000 sacs à chemise.
**Le prix comprend le SUP et l'ABB**
Caractéristiques
Caractéristiques
Matériel: HDPE
Contenu: 1000 stuks
Couleur: Wit
Dimensions : ø48 cm x H
Délai de livraison
Délai de livraison
En dehors des Pays-Bas, le délai de livraison est de 1 à 3 jours ouvrables.
Frais de port
Frais de port
Vous trouverez ci-dessous nos frais de port par pays. Les commandes dépassant le seuil indiqué bénéficient de la livraison gratuite. Les montants TTC sont calculés avec le taux de TVA du pays concerné.
| Pays | Hors TVA | TVA incl. | Gratuit dès |
|---|---|---|---|
| France | € 8,25 | € 9,90 | € 275,– (€ 330,00 TVA incl.) |
| Allemagne | € 6,50 | € 7,74 | € 200,– (€ 238,00 TVA incl.) |
| Autriche | € 8,50 | € 10,20 | € 200,– (€ 240,00 TVA incl.) |
| Belgique | € 5,50 | € 6,66 | € 150,– (€ 181,50 TVA incl.) |
| Danemark | € 8,00 | € 10,00 | € 275,– (€ 343,75 TVA incl.) |
| Espagne | € 12,00 | € 14,52 | € 275,– (€ 332,75 TVA incl.) |
| Grèce | € 30,95 | € 38,38 | € 275,– (€ 341,00 TVA incl.) |
| Italie | € 13,00 | € 15,86 | € 275,– (€ 335,50 TVA incl.) |
| Luxembourg | € 9,75 | € 11,41 | € 275,– (€ 321,75 TVA incl.) |
| France | € 4,90 | € 5,93 | € 150,– (€ 181,50 TVA incl.) |
| Portugal | € 16,00 | € 19,68 | € 275,– (€ 338,25 TVA incl.) |
